Dicionário Contábil para Saúde
Veja palavras e termos importantes!
| Sigla | Termo | Significado |
|---|---|---|
| Adriana França | Sócia Fundadora e CEO da ContaDr., tem experiência em grandes hospitais de MG por mais de 15 anos e em contabilidade para o setor por mais de 10. | |
| Alíquota | Percentual atribuido a um imposto geralmente sobre o faturamento ou sobre folha de pagamento. | |
| ANS | Agência Nacional de Saúde Suplementar | Agência que regula Planos de Saúde e Convênios |
| Anvisa | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Órgão regulador de profissionais e empreendimentos na área de saúde. |
| Aposentadoria | Divide-se em 4 tipos: por Idade, por tempo de Contribuição, por Invalidez e Especial. | |
| Baixo risco Anvisa | Atividades econômicas cujo início do funcionamento não requer vistoria. | |
| Baixo risco Bombeiro | Atividades empresariais que reunem menos de 100 pessoas. | |
| Balancete | Instrumento de controle interno de uma empresa em que constam os ativos, passivos e contas de resultado. | |
| Balanço Patrimonial | Relatório contábil que avalia a situação contábil e financeira de uma empresa, normalmente 12 meses. | |
| BI | Business Intelligence | Estratégias e tecnologias usadas para análise de dados de um negócio para dirigir ações para maior crescimento. |
| BNDES | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | Principal instrumento governamental para o financiamento de longo prazo em todos os setores econômicos do Brasil. |
| BPO | Business Process Outsourcing | É o novo termo para Terceirização. Sendo que aqui tratamos do BPO Financeiro, em que uma pessoa física ou jurídica terceriza suas contas a pagar e a receber por uma empresa especializada como a ContaDr. |
| Break Even | No Brasil, Ponto de Equilíbrio, é o valor, no balanço financeiro de uma empresa, em que o montante de receita se iguala ao de despesas para, a partir daí, começar a gerar lucro. | |
| Buyer persona | No Marketing, é a representação do comportamento e preferencias do cliente alvo de uma clínica ou consultório. | |
| Cadúnico | Cadastro Único para Programas Sociais | Conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. |
| CAGED | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados | Registro permanente de admissão e demissão de funcionários |
| Carnê Leão | Recolhimento mensal obrigatório para Liberais e Autônomos que recebem de pessoas físicas ou vindos do exterior. | |
| CAT | Comunicação de Acidente de Trabalho | Documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho. |
| CBO | Classificação Brasileira de Ocupações | Documento que retrata a realidade das profissões brasileiras e define regras para cada uma delas |
| CCM | Cadastro de Contribuintes Mobiliários | Cadastro do Município de São Paulo onde é registrado os dados dos contribuintes de tributos mobiliários |
| Certificado Digital | Identidade digital de Pessoas Físicas ou Jurídicas. | |
| CFC | Conselho Federal de Contabilidade | Órgão federal regulador de profissionais contábeis. |
| CFM | Conselho Nacional de Medicina | Órgão nacional que regula as ações de médicos no país. |
| CFO | Conselho Nacional de Odontologia | Órgão nacional que regula as ações de dentistas no país |
| CIT | Comissão Intergestores Tripartite | Comissão de Saúde formada pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS |
| Clínica | Estabelecimento de saúde focado em execução de procedimentos como cirurgias e tratamentos | |
| CLT | Consolidação das Leis do Trabalho | Documento que estabelece as normas e regulações da relação de trabalho entre empregados e empregadores. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas | Código das atividades das empresas pelo que elas fazem, produzem ou prestam como serviços. |
| CND | Certidão Negativa de Débitos | Documento que atesta a ausência de pendências de empresas e indivíduos para com o governo. |
| CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde | Documento Público de cadastro de informações sobre as empresas de saúde feito pelo Ministério da Saúde. |
| CNPJ ou PJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou Pessoa Jurídica | "Certidão de Nascimento" da sua empresa, com número de 14 dígitos. |
| COFINS | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | Tributo federal pago pelas empresas sobre suas receitas brutas. |
| Comprovante de Renda | Todo documento que comprove renda mensal: Holerite, DECORE, DIRPF, Extrato Bancário, Carteira de Trabalho. | |
| CONASEMS | Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde | Conselho que congrega os Secretários Municipais de Saúde de todo o país |
| CONASS | Conselho Nacional de Secretários de Saúde | Conselho Nacional que congrega os Secretários de Estado de Saúde dos estados e Distrito Federal |
| Consultório | Estabelecimento de saúde focado em atendimento de pacientes, tendo 1 ou mais médicos/dentistas. | |
| ContaDr. | Melhor contabilidade para Médicos e Dentistas, com contadores experientes na área de saúde e metodolgia focada em diminuir as preocupações dos profissionais da saúde. | |
| Contrato Social | Documento em que consta as regras de funcionamento de empresas. | |
| Controle de Ponto | É o documento ou equipamento eletrônico com a função de registrar os horários de início e fim do trabalho dos colaboradores, assim como dos intervalos. | |
| Cooperativa Médica | É um grupo de médicos, que são donos da Cooperativa, que se junta para prestar assistência médica ambulatorial e hospitalar. | |
| Coworking Médico | Parte da Economia Compartilhada, é um espaço completo para atendimento de pacientes e locação de espaços para médicos para consultas e procedimentos. | |
| Coworking Odontológico | Parte da Economia Compartilhada, é um espaço completo para atendimento de pacientes e locação de espaços para dentistas para consultas e procedimentos. | |
| CPF | Cadastro de Pessoas Físicas | Registro mantido pela Receita Federal com 11 dígitos para todo cidadão brasileiro |
| CRC | Conselho Regional de Contabilidade | Órgão estadual regulador de profissionais contábeis |
| Credores | Aquele que tem direito a uma prestação, que faz um empréstimo e tem direito a receber de volta os benefícios | |
| CRF | Certificado de Regularidade do FGTS | Documento que comprova que uma empresa está em dia com o pagamento do FGTS |
| CRM | Conselho Regional de Medicina | É o número único que identifica cada Médico em determinado estado |
| CRO | Conselho Regional de Odontologia | É o número único que identifica cada Dentista em determinado estado |
| CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Imposto pago trimestralmente pela Pessoa Jurídica para financiamento da Seguridade Social |
| Decore | Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos | É um documento contábil, uma declaração emitida por contadores que comprova os rendimentos de pessoas físicas. |
| Despesas | Somatória de todos os gastos de uma empresa | |
| DARF Comum | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | Comprovante de pagamento de tributos federais por Pessoas Física e Jurídica (exceto Simples Nacional) |
| DARF Simples | Documento de Arrecadação de Receitas Federais para o Simples Nacional | Comprovante de pagamento de tributos federais por Pessoas Jurídicas do Simples Nacional |
| DAS | Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Documento a ser pago mensalmente pelo MEI como contribuição para o Governo |
| DCTF | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais | Declaração que informa quais impostos uma empresa deve pagar |
| DCTFWEB | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais WEB | Plataforma da Receita Federal para informação sobre impostos a serem pagos |
| DEFIS | Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais | Documento que informa à Receita Federal sobre o estado Socioeconômico de uma empresa enquadrada no Simples Nacional |
| DIRF | Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte | Declaração de Imposto de Renda feita pela empresa Pagadora e que o imposto já é atribuído quando se paga, não quando o funcionário recebe e tem que pagar posteriormente |
| Distribuição de Lucros | = Retirada para os sócios dos valores que a empresa teve de lucro | |
| DMED | Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | Documento que deve ser apresentado por todo profissional (equiparado a PJ) ou empresa de saúde constando todo recebimento de pessoas físicas |
| DRE | Demonstração do Resultado do Exercício | Documento Obrigatório que indica se está tendo lucro ou prejuízo em uma empresa durante o ano |
| e-cac | Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte | Portal de serviços da Receita Federal para comunicação entre este órgão e o contribuinte |
| e-Social | Sistema informatizado que substitui várias declarações e documentos de relação trabalhista | |
| EIRELI | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada | Modelo societário de empresa com apenas um sócio e capital social de 100 salários mínimos |
| EBSERH | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | Empresa pública vinculada ao MEC (Ministério da Educação) com intuito de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, diagnóstico e terapêutico |
| Elisão Fiscal | Prática contábil que enquadra uma empresa na melhor faixa tributária sem nenhuma ação ilegal | |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual | Todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos daquela profissão |
| EPP | Empresa de Pequeno Porte | Empresas que têm faturamento entre R$ 360.000,00 e R$ 3.600.000,00 |
| Escrituração (ou Bookkeeping) | Registro em ordem cronológica dos fatos de uma empresa (é a memória da empresa) | |
| Fator R | É um cálculo feito para empresas no Simples Nacional para menor pagamento de impostos utilizando o faturamento x mão de obra | |
| Faturamento | = Receita Bruta (Somatória de todos os produtos e/ou serviços vendidos por uma empresa) | |
| FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | Direito trabalhista ao portador de carteira assinada |
| Fisco | = Receita Federal | |
| Fluxo de Caixa | É o fluxo de dinheiro em caixa de uma empresa, ou seja, os valores que entram e saem da empresa | |
| GFIP | Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social | Guia pela qual se recolhe o FGTS de cada trabalhador |
| GPS | Guia da Previdência Social | Guia para pagamento do seguro social para o INSS |
| Home Care Odontológico | Nova modalidade odontológica de atendimento de dentistas à domicílio | |
| Imposto | Tributo cuja obrigação tem origem uma situação independente de qualquer atividade estatal específica | |
| Inscrição Municipal | Número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal | |
| INSS | Instituto Nacional de Seguro Social | Órgão governamental que resguarda direitos sociais dos trabalhadores |
| IPTU | Imposto Predial e Territorial Urbano | Valor pago anualmente, ou dividido em 11 meses, por donos de imóveis ou terrenos em área urbana |
| IPVA | Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores | Valor pago anualmente por quem tem algum veículo motorizado (carro, camionete, moto, van, ônibus,...) |
| IR | Imposto de Renda | Imposto pago por qualquer pessoa residente no Brasil ou que resida no exterior mas tenha recebimentos do país e que recebam, no mínimo R$ 28.559,70 no ano (2020), ou, em média R$ 2.379,98 por mês |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física | Imposto pago sobre a Renda Anual de uma Pessoa Física |
| IRPJ | Imposto de Renda Pessoa Jurídica | Esse imposto não existe mais, ele foi substituído pelo SPED Contábil e Fiscal |
| ISS | Imposto Sobre Serviços | É um imposto sobre toda venda de serviço |
| ISSQN | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | É o mesmo que ISS |
| Junta Comercial | Órgão governamental que realiza e armazena os registros de atividades a empresas | |
| Karoshi | Tradução literal do Japonês para "morte por excesso de trabalho", algo que a ContaDr. quer prevenir nos Médicos e Dentistas | |
| Leão | Sinônimo da Receita Federal na Contabilidade, principalmente se tratando do Imposto de Renda. Foi escolhido pela receita por ser justo mas não ser bobo e por não atacar sem avisar. | |
| Leonardo Furtado | Sócio fundador e CCO da ContaDr., Formado em Administração e Contabilidade e com vasta experiência em legalização de empresas de saúde | |
| Livro Caixa | É um livro de controle diário em que se coloca todas os recebimentos e pagamentos de um profissional liberal, pode ser usado para minimizar o imposto pago também | |
| Lucro Presumido | Regime Tributário para empresas que faturam até 78 Mi, este regime se baseia na presunção do lucro que a empresa terá | |
| Malha Fina | Nome popular de Malha Fiscal da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física é a revisão de todas as Declarações de IR realizadas e comparação com outros sistemas públicos para verificação de erros | |
| Margem de Contribuição | Cálculo que se faz para descobrir quando terá lucro após diminuir das receitas os custos variáveis | |
| Medicina do Trabalho | Ramo da medicina que trata das relações entre trabalhadores e seu trabalho, visando a prevenção dos acidentes, das doenças do trabalho e a promoção da saúde e da qualidade de vida. | |
| MEI | Microempreendedor Individual | Regime tributário criado para trabalhadores informais com impostos reduzidos |
| MeuINSS | Plataforma multi-dispositivo para acesso aos serviços do INSS | |
| MS | Ministério da Saúde | Ministério Brasileiro responsável por decisões ligadas à saúde no país |
| NFe | Nota Fiscal eletrônica | Nota Fiscal, mas de forma digital é especifica para venda de produtos |
| NFSe | Nota Fiscal de Serviços eletrônica | Nota Fiscal, mas de forma digital e específica para o setor de serviços |
| Nota Fiscal | Documento que registra a transferência de bens ou serviços em uma atividade comercial | |
| NIS | Número de Identificação Social | Número recebido ao ser cadastrado no Cadúnico |
| NIT | Número de Identificação do Trabalhador | Igual ao PIS - número que identifica o cidadão na Previdência Social |
| Nome Fantasia | É o nome comercial de uma empresa, com o qual ela é conhecida pelo público, pode ser diferente da Razão Social | |
| Objeto Social | Determinação da principal atividade econômica de uma empresa | |
| Odontograma | Diagrama gráfico onde estão desenhados todos os dentes inferiores e superiores | |
| ofx ou .ofx | Open Financial Exchange | Formato de fluxo de dados usado para informações financeiras |
| Piso salarial | Valor mínimo (maior que o salário mínimo) que um profissional de uma categoria pode receber, pode variar estadualmente ou até entre municípios | |
| Potencial de Lucro | Cálculo entre o lucro esperado da venda de um determinado produto/serviço e os custos totais para produzir o objeto ou prestar o serviço | |
| Previdência | É a reserva financeira para assegurar estabilidade futura, normalmente pensando na aposentadoria | |
| Pró-labore | Conhecido como a Remuneração dos Sócios e Administradores em uma empresa | |
| Profissional Autônomo | Profissional que trabalha "por conta", ou seja, não precisa de uma qualificação técnica e não precisa ter um vínculo empregatício | |
| Profissional Liberal | Profissional que tem, necessariamente, uma qualificação e é livre para exercer a própria profissão após se formar na graduação ou em um curso técnico, podendo fazer parte de uma empresa ou não | |
| PASEP | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Programa governamental de complementação de renda pago em impostos por órgãos públicos |
| PIS | Programa de Integração Social | Programa governamental de complementação de renda pago em impostos por empresas |
| PGDAS | Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Plataforma digital do governo para geração da DAS |
| PRONAMPE | Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | Auxílio governamental para Pequenas empresas e empreendedores em forma de empréstimo com baixos juros e condições mais atrativas para conter a pandemia de COVID-19 |
| Planejamento Tributário | Estudo feito para diminuir, dentro da lei, a quantidade de dinheiro que precisamos repassar pro governo | |
| RAIS | Relação Anual de Informações Sociais | Forma do governo coletar dados trabalhistas a fim de determinar a situação do mercado de trabalho presente no Brasil |
| Razão Social | Nome no qual uma Pessoa Jurídica (empresa) é registrada e atua sob | |
| Regime Tributário | Forma como serão recolhidos os impostos incidentes sobre a empresa | |
| RDC 50 | Resolução da Diretoria Colegiada nº50 | Documento Obrigatório para abertura de estabelecimentos de saúde emitido pela ANVISA |
| Receita Bruta | Somatória de todos os produtos e/ou serviços vendidos por uma empresa | |
| Receita Estadual | Órgão estadual responsável por administrar o pagamento de impostos de cada estado | |
| Receita Federal | Órgão federal responsável por administrar o pagamento de impostos do Brasil | |
| Receita Líquida | Receita Bruta - Despesas | |
| Receita Municipal | Órgão municipal responsável por administrar o pagamento de impostos de cada cidade | |
| Retirada | Diferente de Pró-labore, é o valor entregue aos sócios quando a empresa tem lucros | |
| RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Documento emitido pela empresa pagadora ao fazer pagamento para um profissional Autônomo |
| SEFIP | Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Aplicativo desenvolvido pela Caixa para o empregador entrar com informações sobre a empresa e os empregados e depois ser gerada a GFIP |
| Seguridade Social | Conjunto de políticas sociais que visam assistir o cidadão em situações como velhice, doença e desemprego | |
| Senha da Previdência | Senha para acesso previdenciário de um determinado CPF. Dá acesso aos extratos de contribuição e a regularidade | |
| SIH | Sistema de Informações Ambulatoriais | Sistema do SUS com informações ambulatoriais financeiras e de tratamentos |
| SIH | Sistema de Informações Hospitalares | Sistema do SUS com informações hospitalares financeiras e de tratamentos |
| Simples Nacional | Regime Tributário simplificado para Micro e Pequenas empresas com faturamento anual menor que R$ 4.800.000,00 | |
| Sociedade Limitada Unipessoal | Modelo de empresa em que há 1 único sócio e capital social limitado | |
| SPED | Sistema Público de Escrituração Digital | Plataforma digital que oficializa escriturações fiscais e contábeis |
| SUS | Sistema Único de Saúde | Sistema público de saúde brasileiro que é exemplo de tratamento médico universal pelo mundo |
| TCU | Tribunal de Contas da União | Órgão de controle externo do Governo Federal que auxilia o congresso em termos orçamentários e financeiros |
| Teleconsulta | É a consulta médica ou odontológica feita remotamente, via internet ou ligação | |
| Telemedicina | Modalidade da medicina com uso de tecnologia para atendimento remoto de pacientes | |
| Teto de Aposentadoria | Atualmente, pelo INSS, o teto é de R$ 6.101,06, já fora do INSS, não existe valor limite | |
| TFE | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento | Tributo cobrado de qualquer estabelecimento que tenha atividade comercial com ou sem fins lucrativos |
| Tributo | Toda prestação pecuniária compulsória do cidadão para com o Estado | |
| Tripartite | Consistindo de 3 partes | |
| Vigilância Sanitária | Órgão governamental destinado a proteção e promoção da saúde | |
| xml ou .xml | Extensible Markup Language | Formato padrão de arquivos como a Nota Fiscal Eletrônica |
